Das Rennen 2012
Anmeldung
Streckenprofil
Rechtsauskunft
Programm
Teilnahme
Organisationsteam
Grußworte

Medienberichte
TV-Übertragungen

Ergebnislisten
Bilder 2012

Programmheft 2012

Rund ums Rennen
Quartierbestellung
Haftung
Allgemeines

Frühere Rennen
Streckenrekorde
Ergebnis2011
Bilder 2010
Ergebnis2010
Bilder 2009
Ergebnis 2009
Bilder 2008
Ergebnis 2008
Bilder 2006
Ergebnis 2006
Bilder 2004
Ergebnis 2004
Bilder 2003
Ergebnis 2003
Bilder 2002
Ergebnis 2002
Bilder 2001
Ergebnis 2001
Bilder 2000

Sonstiges
Gästebuch
Kontakt
Impressum

www.tourentipp.de
Tiroler Pistentourencup
Mountain-Maniacs

 
Ergebnis

6.INT. SELLRAINTALER WILDSAU-STAFFEL

10. März 2002

RANGLISTE 4. TEILSTRECKE (ZISCHGELES AB)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
1    20  Kofler Bernhard  76  Oberperfuss  AUT     3:36.98    0.00
2    14  Gebhart Philipp  77  Gries i. S.  AUT     3:37.27    0.29
3    9  Bucher Gerald  84  Oberperfuss  AUT     3:38.30    1.31
4    33  Pietersteiner Klaus  84  Axams  AUT     4:03.34    26.35
5    38  Hochstaffl Josef  71  Angerberg  AUT     4:05.84    28.85
6    40  Kogler Markus  78  Hochfilzen  AUT     4:10.19    33.21
7    46  Willam Harald  72  Sellrain  AUT     4:23.09    46.10
8    31  Feichtner Gerhard  78  Reith i. A.  AUT     4:28.13    51.14
9    53  Kreß Michael  81  Buchenberg  GER     4:37.38    1:00.39
10    37  Neurauter Armin  73  Umhausen  AUT     4:45.84    1:08.85
11    27  Nagl Markus  68  Axams  AUT     4:48.33    1:11.34
12    41  Jenny Wolfgang  67  Innsbruck  AUT     4:49.03    1:12.04
13    18  Abenthung Andi  82  Oberperfuss  AUT     4:49.94    1:12.95
14    8  Schmidt Peter  61  Telfes  AUT     4:52.93    1:15.95
15    25  Luidold Ewald  63  Irdning  AUT     4:59.28    1:22.29
16    44  Gruber Gregor  80  Oberperfuss  AUT     5:04.08    1:27.10
17    64  Wimmer Christian  72  Lofer  GER     5:04.16    1:27.17
18    36  Falkner Charly  72  Umhausen  AUT     5:07.64    1:30.65
19    69  Prantner Franz  39  Sellrain  AUT     5:10.10    1:33.12
20    42  Rauter Alex  71  Lermoos  AUT     5:17.80    1:40.81
21    60  Edfelder Sepp  76  Anger  GER     5:20.52    1:43.53
22    17  Hasenknopf Michael  78  Berchtesgaden  GER     5:30.18    1:53.19
23    39  Huber Sebastian  81  Innsbruck  AUT     5:41.31    2:04.32
24    56  Leising Mathias  80  Sonthofen  GER     5:46.58    2:09.59
25    35  Müller Lukas  79  Fulpmes  AUT     5:49.75    2:12.76
26    15  Leitner Stefan  70  Innsbruck  AUT     5:49.91    2:12.92
27    30  Haselwanter Martin  72  Gries i. S.  AUT     5:56.99    2:20.00
28    72  Heiss Jürgen  63  Vomp  AUT     5:57.78    2:20.80
29    63  Laube Thomas  67  Strub  GER     5:59.34    2:22.35
30    4  Hopfinger Luitgard  77  Ramsau  GER     6:10.09    2:33.11
31    24  Ressar Bernhard  65  Gries  AUT     6:10.39    2:33.40
32    47  Arnold Manfred  67  Tulfes  AUT     6:26.29    2:49.31
33    59  Kozlowski Dieter  61  Wißgoldingen  GER     6:26.65    2:49.66
34    2  Hiesel Angelika  72  Strengen  AUT     6:27.65    2:50.67
35    54  Zimmermann Thomas  70  Mittenwald  GER     6:29.60    2:52.62
36    50  Grillhösl Robert  70  Mittenwald  GER     6:33.13    2:56.14
37    13  Seeber Karl Heinz  75  Innsbruck  AUT     6:34.15    2:57.16
38    29  Auer Jakob  80  Umhausen  AUT     6:41.07    3:04.08
39    1  Nagiller Gitti  66  Innsbruck  AUT     6:42.28    3:05.29
40    10  Floritz Armin  65  Peiting  GER     6:42.65    3:05.67
41    57  Streif Stefan  56  Steingaden  GER     6:55.78    3:18.79
42    70  Buchacher Hans  59  Goderschach  AUT     6:56.52    3:19.53
43    34  Heinz-Erian Andreas  85  Innsbruck  AUT     7:00.87    3:23.88
44    45  Kernmaier Sigi  68  Kirchdorf  AUT     7:10.09    3:33.11
45    28  Rieser Thomas  70  Sellrain  AUT     7:12.67    3:35.69
46    43  Ruetz Martin  54  Sellrain  AUT     7:15.95    3:38.96
47    48  Burger Simon  79  Innsbruck  AUT     7:17.88    3:40.89
48    3  Walther Sabine  73  Strengen a. Arlberg  AUT     7:18.47    3:41.48
49    21  Willam Andreas  76  Sellrain  AUT     7:18.72    3:41.74
50    52  Schilcher Heinz  71  Bernbeuern  GER     7:35.86    3:58.87
51    58  Ebert Johannes  79  Simbach b. Landau  GER     7:40.84    4:03.85
52    23  Seidl Andi  73  Werfen  AUT     7:49.01    4:12.02
53    12  Klingenschmid Hermann  64  Kolsass  AUT     7:51.43    4:14.44
54    16  Öttl Klaus  64  Jachenau  GER     7:52.44    4:15.45
55    11  Wild Hannes  77  Riegsee  GER     8:32.10    4:55.11
56    26  Pölz Helmut  62  Mautern  AUT     8:34.81    4:57.83
57    62  Kemser Anton  72  Mittenwald  GER     8:50.84    5:13.85
58    51  Huber Herbert  65  Missen  GER     8:53.20    5:16.21
59    66  Prantner Heinz  54  Innsbruck  AUT     8:54.94    5:17.95
60    71  Bortolotti Erwin  58  Innsbruck  AUT     8:57.05    5:20.06
61    19  Dressel Stefan  68  Missen  GER     8:57.43    5:20.44
62    74  Eschertshuber Stephan  71  Innsbruck  AUT     9:11.96    5:34.97
63    5  Woitek Silvia  63  Geislingen  GER     9:31.83    5:54.85
64    32  Colutto Florian  79  Axams  AUT     9:50.04    6:13.05
65    55  Dengelmaier Stefan  63  Süßen  GER     10:19.86    6:42.87
66    6  Schulze Franziska  68  Innsbruck  AUT     10:24.87    6:47.88
67    49  Bösl Gerhard  71  Kaufering  GER     11:36.27    7:59.29
68    68  Haag Uli  31  Fellbach  GER     16:48.56    13:11.57
69    73  Thrainer Alois  60  Erl  AUT     17:20.59    13:43.61


10.03.02 / 03:39 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss