Das Rennen 2012
Anmeldung
Streckenprofil
Rechtsauskunft
Programm
Teilnahme
Organisationsteam
Grußworte

Medienberichte
TV-Übertragungen

Ergebnislisten
Bilder 2012

Programmheft 2012

Rund ums Rennen
Quartierbestellung
Haftung
Allgemeines

Frühere Rennen
Streckenrekorde
Ergebnis2011
Bilder 2010
Ergebnis2010
Bilder 2009
Ergebnis 2009
Bilder 2008
Ergebnis 2008
Bilder 2006
Ergebnis 2006
Bilder 2004
Ergebnis 2004
Bilder 2003
Ergebnis 2003
Bilder 2002
Ergebnis 2002
Bilder 2001
Ergebnis 2001
Bilder 2000

Sonstiges
Gästebuch
Kontakt
Impressum

www.tourentipp.de
Tiroler Pistentourencup
Mountain-Maniacs

 
Ergebnis

6.INT. SELLRAINTALER WILDSAU-STAFFEL

10. März 2002

RANGLISTE 3. TEILSTRECKE (ZISCHGELES AUF)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
1    40  Kogler Hans  69  Hochfilzen  AUT     51:50.49    0.00
2    20  Kofler Hermann  69  Oberperfuss  AUT     53:30.65    1:40.16
3    64  Graßl Franz  65  Raumsau  GER     54:43.28    2:52.78
4    41  Draxl Hansjörg  69  Inzing  AUT     55:24.17    3:33.68
5    10  Hollerbach Martin  69  Schongau  GER     57:59.72    6:09.23
6    12  Neuner Helmut  56  Innsbruck  AUT     57:59.98    6:09.48
7    25  Planitzer Heinz  68  Admont  AUT     58:16.31    6:25.82
8    42  Fasser Alex  76  Lermoos  AUT     58:25.03    6:34.53
9    33  Randl Hansjörg  57  Telfs  AUT     58:33.52    6:43.03
10    60  Pickl Daniel  78  Anger  GER     58:33.56    6:43.07
11    8  Müller Klaus  59  Telfes  AUT     58:55.70    7:05.21
12    59  Calmbach Uli  62  Donzdorf  GER     59:29.00    7:38.51
13    52  Weiß Andreas  78  Steingaden  GER     59:52.70    8:02.21
14    50  Nickaes Georg  71  Bad Reichenhall  GER     59:54.25    8:03.76
15    47  Arnold Martin  62  Tulfes  AUT     59:55.98    8:05.48
16    16  Gansler Thomas  56  Mittenwald  GER     1:00:29.71    8:39.22
17    30  Ruckensteiner Wastl  65  Lans  AUT     1:00:29.72    8:39.22
18    53  Schießl Helmut  72  Buchenberg  GER     1:00:41.00    8:50.51
19    27  Schaber Horst  62  Obsteig  AUT     1:00:52.76    9:02.27
20    31  Laner Armin  75  Brixlegg  AUT     1:00:59.63    9:09.14
21    9  Knoflach Hansjörg  67  Sistrans  AUT     1:01:06.86    9:16.36
22    58  Krammer Simon  76  Anger  GER     1:02:49.99    10:59.50
23    44  Spiegl Bernhard  84  Oberferfuss  AUT     1:03:07.86    11:17.36
24    18  Burgsteiner Günter  71  Mayrhofen  AUT     1:03:36.95    11:46.45
25    1  Vogelsberger Anita  57  Innsbruck  AUT     1:03:42.95    11:52.46
26    72  Ungerank Hermann  59  Schwaz  AUT     1:03:51.27    12:00.78
27    15  Neururer Richard  67  Innsbruck  AUT     1:03:58.96    12:08.47
28    38  Spindlegger Karl  63  Brixlegg  AUT     1:04:13.63    12:23.14
29    39  Klaus Hermann  81  Innsbruck  AUT     1:04:17.82    12:27.32
30    70  Hochenwarter Martin  49  Tressdorf  AUT     1:04:28.04    12:37.54
31    17  Thomae Josef  75  Ramsau  GER     1:04:44.90    12:54.41
32    71  Oehm Rudolf  56  Schwaz  AUT     1:05:01.63    13:11.14
33    23  Salchegger Hans  68  Pfarrwerfen  AUT     1:06:07.06    14:16.57
34    69  Wegscheider Luis  56  Sellrain  AUT     1:06:34.27    14:43.77
35    66  Estmeister Rudi  46  Telfs  AUT     1:07:40.39    15:49.90
36    63  Maltan Wasti  62  Bischofswiesen  GER     1:07:53.48    16:02.98
37    54  Andre Jürgen  69  Mittenwald  GER     1:07:57.58    16:07.08
38    24  Hasenauer Paul  61  Gries  AUT     1:08:04.74    16:14.25
39    29  Auer Johann  47  Umhausen  AUT     1:08:34.95    16:44.45
40    34  Kinzner Siegfried  81  Kematen  AUT     1:08:56.39    17:05.89
41    21  Holzknecht Henriette  66  Sellrain  AUT     1:09:08.84    17:18.35
42    28  Jäger Heinz  53  Sellrain  AUT     1:09:17.97    17:27.48
43    4  Echtler Christine  63  Peiting  GER     1:09:21.18    17:30.69
44    48  Kögl Joseph  79  Innsbruck  AUT     1:09:51.92    18:01.43
45    37  Neurauter Joachim  78  Umhausen  AUT     1:10:18.22    18:27.72
46    46  Jordan Peter  78  Sellrain  AUT     1:10:42.34    18:51.85
47    62  Rothfuß Axel  67  Mittenwald  GER     1:11:00.07    19:09.58
48    35  Mayr Kurt  48  Schwoich  AUT     1:11:05.52    19:15.03
49    43  Wolf Roland  63  Axams  AUT     1:11:24.12    19:33.63
50    56  Schwarz Wolfgang  80  Unterthingau  GER     1:11:56.68    20:06.19
51    26  Gumpold Andi  66  Mautern  AUT     1:12:02.54    20:12.04
52    19  Wucherer Dieter  66  Missen  GER     1:12:49.61    20:59.12
53    32  Eder Willi  51  Axams  AUT     1:13:34.20    21:43.71
54    36  Leiter Gerd  76  Ötz  AUT     1:15:10.73    23:20.24
55    57  Hollerbach Toni  70  Schongau  GER     1:15:26.08    23:35.59
56    73  Schwaiger Lorenz  62  Erl  AUT     1:16:48.86    24:58.37
57    74  Veneri Luca  71  Innsbruck  AUT     1:17:00.48    25:09.99
58    14  Kofler Wolfgang  73  Gries i. S.  AUT     1:17:30.60    25:40.10
59    55  Buchmann Heinz  59  Ottenbach  GER     1:18:29.58    26:39.08
60    6  Hinterleitner Silvia  67  Innsbruck  AUT     1:19:14.84    27:24.34
61    2  Pizzinini Karin  66  Calfuschg  ITA     1:19:26.13    27:35.63
62    45  Stolzlechner Günter  63  St. Johann  AUT     1:21:20.95    29:30.46
63    3  Laimer Anna  61  Innsbruck  AUT     1:21:29.87    29:39.37
64    13  Laimer Stephan  73  St. Walburg/Ulten  ITA     1:22:50.58    31:00.09
65    11  Weingand Jörg  69  Riegsee  GER     1:25:10.71    33:20.22
66    51  Köglmaier Friedl  60  Missen  GER     1:27:45.44    35:54.95
67    5  Streil Bille  65  Stuttgart  GER     1:31:08.37    39:17.88
68    49  Müller Wolfgang  53  Landsberg  GER     1:31:25.59    39:35.10
69    68  Höfle Matthias  61  Uhingen  GER     1:36:10.55    44:20.06


10.03.02 / 03:24 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss