Das Rennen 2012
Anmeldung
Streckenprofil
Rechtsauskunft
Programm
Teilnahme
Organisationsteam
Grußworte

Medienberichte
TV-Übertragungen

Ergebnislisten
Bilder 2012

Programmheft 2012

Rund ums Rennen
Quartierbestellung
Haftung
Allgemeines

Frühere Rennen
Streckenrekorde
Ergebnis2011
Bilder 2010
Ergebnis2010
Bilder 2009
Ergebnis 2009
Bilder 2008
Ergebnis 2008
Bilder 2006
Ergebnis 2006
Bilder 2004
Ergebnis 2004
Bilder 2003
Ergebnis 2003
Bilder 2002
Ergebnis 2002
Bilder 2001
Ergebnis 2001
Bilder 2000

Sonstiges
Gästebuch
Kontakt
Impressum

www.tourentipp.de
Tiroler Pistentourencup
Mountain-Maniacs

 
Ergebnis

6.INT. SELLRAINTALER WILDSAU-STAFFEL

10. März 2002

RANGLISTE 2. TEILSTRECKE (LAMPSEN AB)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
1    33  Falkner Florian  77  Axams  AUT     4:16.36    0.00
2    29  Auer Matthias  82  Umhausen  AUT     4:32.83    16.47
3    20  Kofler Markus  72  Oberperfuss  AUT     4:38.38    22.02
4    40  Trenkwalder Ernst  57  Oberhofen  AUT     4:43.56    27.20
5    41  Messner Erwin  70  Steinach a. B.  AUT     4:58.87    42.51
6    8  Schmidt Reimund  76  Telfes  AUT     5:25.95    1:09.59
7    46  Eberhöfer Gerhard  68  Oberperfuss  AUT     5:54.19    1:37.83
8    25  Kollmann Ernst  66  Aich  AUT     6:08.64    1:52.28
9    31  Gschösser Matthias  80  Reith i. A.  AUT     6:11.10    1:54.74
10    4  Gfaller Christl  63  Anger  GER     6:22.52    2:06.16
11    10  Schneller Theo  51  Oberammergau  GER     6:32.10    2:15.74
12    38  Moser Peter  66  Maurach  AUT     6:37.18    2:20.82
13    54  Böhler Jan  81  Freiburg  GER     6:39.10    2:22.74
14    50  Rauschenberger Jörg  72  Bad Reichenhall  GER     6:40.78    2:24.42
15    32  Nagl Martin  77  Axams  AUT     6:42.21    2:25.85
16    58  Rettenbeck Michael  66  Gangkofen  GER     6:46.01    2:29.65
17    69  Spiegl Herbert  61  Sellrain  AUT     6:49.35    2:32.99
18    53  Kreß Thorsten  74  Buchenberg  GER     6:57.19    2:40.83
19    9  Kleißl Hannes  74  Oberperfuss  AUT     6:57.49    2:41.13
20    60  Maier Robert  62  Anger  GER     6:58.81    2:42.45
21    35  Knaus Mathias  78  Fulpmes  AUT     7:00.52    2:44.16
22    30  Rieser Martin  66  Sellrain  AUT     7:01.63    2:45.27
23    17  Figg Bernhard  78  Berchtesgaden  GER     7:03.31    2:46.95
24    63  Brandner Dirk  69  Berchtesgaden  GER     7:07.92    2:51.56
25    18  Wegscheider Heidi  78  Gries i. Sellrain  AUT     7:13.67    2:57.31
26    2  Persson Maria  78  Schweden  SWE     7:14.56    2:58.20
27    47  Arnold Hermann  64  Tulfes  AUT     7:16.26    2:59.90
28    34  Huter Manuel  83  Kematen  AUT     7:19.71    3:03.35
29    43  Ruetz Helmut  72  Sellrain  AUT     7:25.29    3:08.93
30    42  Koch Thomas  80  Lermoos  AUT     7:37.25    3:20.89
31    24  Baier David  80  Kaprun  AUT     7:38.56    3:22.20
32    13  Miribung Franz  75  Wengen  ITA     7:42.36    3:26.00
33    52  Pösl Christian  70  Peiting  GER     7:49.00    3:32.64
34    56  Waldmann Heinz  77  Burgberg  GER     7:52.67    3:36.31
35    28  Weber Christof  82  Sellrain  AUT     7:54.08    3:37.72
36    6  Strolz Heidi  68  Innsbruck  AUT     7:56.83    3:40.47
37    26  Fritz Bernhard  64  Mautern  AUT     8:00.60    3:44.24
38    64  Ertl Otto  60  Königssee  GER     8:05.58    3:49.22
39    36  Haid Benny  79  Längenfeld  AUT     8:13.99    3:57.63
40    39  Mayrhofer Peter  78  Innsbruck  AUT     8:17.34    4:00.98
41    74  Hohlrieder Matthias  74  Innsbruck  AUT     8:25.49    4:09.13
42    16  Mayer Heinz  56  Mittenwald  GER     8:33.04    4:16.68
43    1  Stiefel Regina  60  Grainau b. Gar.  GER     8:35.98    4:19.62
44    73  Gugglberger Georg  47  Erl  AUT     8:36.76    4:20.40
45    37  Müller Mark  77  Umhausen  AUT     8:40.60    4:24.24
46    72  Lechner Sigi  47  Vomp  AUT     8:42.30    4:25.94
47    11  Steffl Christian  65  Ohlstadt  GER     8:51.72    4:35.36
48    45  Fink Hubert  68  St. Johann  AUT     8:55.75    4:39.39
49    21  Brantner Thomas  77  Sellrain  AUT     8:57.87    4:41.51
50    23  Fagerer Walter  60  Werfen  AUT     9:02.78    4:46.42
51    62  Pollich Markus  73  Mittenwald  GER     9:04.32    4:47.96
52    44  Mersa Lars  80  Oberperfuss  AUT     9:06.44    4:50.08
53    49  Jakob Manfred  64  Kaufering  GER     9:13.70    4:57.34
54    3  Christ Birgit  72  Grinzens  AUT     9:15.77    4:59.41
55    14  Kofler Reinhard  77  Gries i. S.  AUT     9:18.85    5:02.49
56    57  Ihsen Gerhard  62  Peiting  GER     9:34.14    5:17.78
57    70  Druml Karl  51  AUT     9:41.23    5:24.87
58    12  Juen Oliver  69  Rum  AUT     9:41.70    5:25.34
59    71  Gimplinger Michael  49  Volders  AUT     9:41.78    5:25.42
60    68  Stark Albrecht  65  Dürnau  GER     10:01.09    5:44.73
61    27  Haller Florian  80  Axams  AUT     10:07.56    5:51.20
62    19  Stadler Xaver  45  Missen  GER     10:12.92    5:56.56
63    15  Triendl Martin  64  Kematen  AUT     10:13.09    5:56.73
64    51  Vogt Silvester  61  Missen  GER     10:17.35    6:00.99
65    5  Nething Babette  59  Eislingen  GER     10:24.13    6:07.77
66    59  Stacheder Markus  61  Ettlingen  GER     10:30.27    6:13.91
67    55  Dengelmaier Rüdiger  59  Winzingen  GER     10:56.21    6:39.85
68    48  Regul Max  78  Otterfing  GER     11:41.93    7:25.57
69    66  Senftner Franz  40  Oberperfuss  AUT     22:24.42    18:08.06


10.03.02 / 02:17 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss