Das Rennen 2012
Anmeldung
Streckenprofil
Rechtsauskunft
Programm
Teilnahme
Organisationsteam
Grußworte

Medienberichte
TV-Übertragungen

Ergebnislisten
Bilder 2012

Programmheft 2012

Rund ums Rennen
Quartierbestellung
Haftung
Allgemeines

Frühere Rennen
Streckenrekorde
Ergebnis2011
Bilder 2010
Ergebnis2010
Bilder 2009
Ergebnis 2009
Bilder 2008
Ergebnis 2008
Bilder 2006
Ergebnis 2006
Bilder 2004
Ergebnis 2004
Bilder 2003
Ergebnis 2003
Bilder 2002
Ergebnis 2002
Bilder 2001
Ergebnis 2001
Bilder 2000

Sonstiges
Gästebuch
Kontakt
Impressum

www.tourentipp.de
Tiroler Pistentourencup
Mountain-Maniacs

 
Ergebnis

6.INT. SELLRAINTALER WILDSAU-STAFFEL

10. März 2002

RANGLISTE 1. TEILSTRECKE (LAMPSEN AUF)



RNG    STN     TEILNEHMER  JG  ORT/VEREIN  NAT              LAUFZEIT    DIFF
                             
1    30  Lugger Alexander  68  Maria Luggau  AUT     48:27.05    0.00
2    25  Ringhofer Andreas  70  Schladming  AUT     48:35.24    8.18
3    12  Juen Jürgen  69  Rum  AUT     50:50.81    2:23.75
4    10  Echtler Martin  69  Peiting  GER     51:49.88    3:22.82
5    20  Hurth Reinhard  63  Oberperfuss  AUT     52:28.95    4:01.89
6    70  Hochenwarter Siegfried  57  Tressdorf  AUT     53:31.59    5:04.54
7    40  Kühr Peter  49  Innsbruck  AUT     53:46.94    5:19.88
8    60  Klinger Stefan  78  Anger  GER     53:56.67    5:29.61
9    16  Heinemann Peter  66  Mittenwald  GER     54:00.00    5:32.95
10    64  Palzer Wolfgang  58  Ramsau  GER     54:23.96    5:56.90
11    42  Posch Roman  79  Lermoos  AUT     54:43.40    6:16.35
12    8  Gogl Hubert  66  St. Jodok  AUT     55:02.12    6:35.06
13    9  Haller Bernhard  67  Oberperfuss  AUT     55:36.16    7:09.11
14    50  Reithmayer Gerhard  77  Bergen  GER     55:59.17    7:32.11
15    63  Köppl Lorenz  60  Ramsau  GER     56:06.17    7:39.11
16    38  Kandler Hans  52  Schwaz  AUT     56:14.56    7:47.51
17    41  Winkler Gernot  66  Innsbruck  AUT     56:24.48    7:57.42
18    29  Auer Hansjörg  84  Umhausen  AUT     56:26.40    7:59.34
19    35  Bado Roland  73  Schwoich  AUT     57:13.59    8:46.54
20    58  Lex Konrad  74  Falkenberg  GER     57:20.14    8:53.08
21    47  Angerer Friedrich  52  Tulfes  AUT     57:27.02    8:59.96
22    54  Bodmer Florian  75  Krün  GER     57:32.77    9:05.72
23    44  Ragg Christian  77  Oberperfuss  AUT     57:39.85    9:12.80
24    52  Fischer Andreas  75  Bad Bayersoien  GER     57:48.83    9:21.77
25    66  Scherer Sigi  57  Salzburg  AUT     57:56.20    9:29.14
26    33  Praxmarer Markus  63  Telfs  AUT     58:06.02    9:38.96
27    24  Hasenauer Michael  62  Fusch  AUT     58:36.52    10:09.46
28    69  Haider Franz  47  Oberperfuss  AUT     58:41.57    10:14.51
29    14  Haider Christoph  75  Gries i. S.  AUT     59:06.38    10:39.32
30    31  Steiner Martin  64  Jenbach  AUT     59:32.90    11:05.84
31    27  Riegler Hans  55  Oberperfuss  AUT     59:42.92    11:15.86
32    57  Ihsen Bernhard  71  Steingaden  GER     59:46.67    11:19.61
33    53  Brack Tobias  79  Buchenberg  GER     1:00:07.13    11:40.07
34    71  Vogelsberger Raimung  55  Innsbruck  AUT     1:00:46.26    12:19.20
35    59  Jehle Stefan  63  Eßlingen  GER     1:01:44.99    13:17.93
36    1  Maurer Traudl  61  Mittenwald  GER     1:02:10.67    13:43.62
37    21  Prantner Andreas  71  Sellrain  AUT     1:02:15.64    13:48.59
38    23  Huber Alois  73  Werfenweng  AUT     1:02:34.59    14:07.54
39    72  Schönherr Erich  47  Schwaz  AUT     1:02:42.57    14:15.51
40    39  Seitz Tassilo  80  Innsbruck  AUT     1:02:48.33    14:21.27
41    37  Frischmann Harald  63  Umhausen  AUT     1:03:47.46    15:20.41
42    15  Peschl Reinhard  61  Innsbruck  AUT     1:04:44.10    16:17.04
43    4  Graßl Judith  68  Ramsau  GER     1:05:39.66    17:12.60
44    32  Herburger Mario  60  Mutters  AUT     1:05:57.66    17:30.60
45    73  Trockenbacher Hermann  58  Erl  AUT     1:06:23.66    17:56.60
46    51  Jehle Erhard  68  Missen  GER     1:06:28.69    18:01.64
47    48  Ruch Dominik  78  Innsbruck  AUT     1:06:35.37    18:08.31
48    17  Köppel Michael  78  Berchtesgaden  GER     1:06:39.36    18:12.30
49    34  Wolf Marco  83  Oberperfuss  AUT     1:06:43.09    18:16.04
50    13  Hesse Markus  74  Meran  ITA     1:07:11.78    18:44.72
51    56  Thoma Vincenz  80  Obermaiselstein  GER     1:07:40.35    19:13.29
52    2  Sojer Kathrin  61  Völs  AUT     1:08:32.43    20:05.37
53    43  Kögler Stefan  64  Sellrain  AUT     1:08:45.17    20:18.11
54    55  Rapp Martin  59  Dürnau  GER     1:08:54.64    20:27.59
55    26  Tautschmann Heli  61  Mautern  AUT     1:09:29.03    21:01.98
56    28  Schmid Mario  68  Sellrain  AUT     1:09:42.25    21:15.19
57    36  Falkner Florian  66  Umhausen  AUT     1:09:47.95    21:20.90
58    46  Zöttl Johann  69  Sellrain  AUT     1:10:46.49    22:19.43
59    11  Geiger Hartl  59  Ohlstadt  GER     1:11:26.25    22:59.20
60    74  Mayer Andreas  62  Innsbruck  AUT     1:12:35.53    24:08.47
61    18  Brugger Werner  63  Sistrans  AUT     1:12:59.94    24:32.89
62    68  Eller Andi  60  Geislingen  GER     1:13:09.46    24:42.40
63    62  Grollmus Thomas  72  Mittenwald  GER     1:13:12.21    24:45.16
64    45  Dötlinger Andreas  73  St. Johann  AUT     1:13:44.94    25:17.89
65    3  Jäger Bernadette  70  Innsbruck  AUT     1:14:04.80    25:37.75
66    19  Haneberg Robert  50  Rettenberg  GER     1:14:33.76    26:06.71
67    6  Petz Lisi  64  Innsbruck  AUT     1:16:44.46    28:17.40
68    49  Stahl Jörg  41  Kaufering  GER     1:28:51.86    40:24.80
69    5  Rosenfelder Ingrig  61  Wiesgoldingen  GER     1:29:21.01    40:53.95


10.03.02 / 02:20 / PRAXMAR
Erstellt mit Staffel-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss